| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #09-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,296,000 | $2,314 |
| Newport Residences 铂海峰 | #36-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,000 | $3,165 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-20 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,066,000 | $2,019 |
| Newport Residences 铂海峰 | #30-09 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,442,000 | $3,042 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #16-42 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,340,000 | $2,392 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!